Municípios de todo pais receberam nesta quarta-feira, 20 de janeiro, a parcela referente a 2020 autorizada pela Lei Complementar 176/2020, que compensa perdas com a desoneração de produtos destinados à exportação (Lei Kandir). A parcela é referente ao ano de 2020. Para os 217 municípios do Maranhão foram repassados R$ 18.751.349,98.
A medida vale para os gestores municipais que realizaram a Declaração de Renúncia no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) entre os dias 31 de dezembro e 14 de janeiro.
Os repasses referentes à compensação por perdas com a Lei Kandir chegam a R$ 58 bilhões para Estados e Municípios até 2037. A partir de 2021, os valores anuais serão pagos em doze cotas, transferidas mensalmente. De 2020 a 2030, serão entregues, a cada exercício, R$ 4 bilhões aos Estados e Municípios – de 2031 a 2037, esse montante será reduzido progressivamente em R$ 500 milhões a cada exercício.
A Secretaria do Tesouro Nacional informa que 145 Municípios não receberão este recurso por não terem apresentado a declaração de renúncia até o prazo determinado.
Dos R$ 4 bilhões deste primeiro repasse, R$ 1 bilhão foi destinado aos Municípios. De 2020 a 2030, serão entregues, a cada exercício, R$ 4 bilhões, e de 2031 a 2037, esse montante será reduzido progressivamente em R$ 500 milhões a cada exercício. Da parcela devida a cada Estado, a União entregará, diretamente, 75% ao próprio Estado e 25% aos seus Municípios.
Veja quanto recebeu cada município maranhense.
| MUNICÍPIO | VALOR |
| Açailândia | R$ 579.609,95 |
| Afonso Cunha | R$ 16.605,67 |
| Água Doce do Maranhão | R$ 18.285,74 |
| Alcântara | R$ 24.739,54 |
| Aldeias Altas | R$ 40.275,52 |
| Altamira do Maranhão | R$ 20.143,53 |
| Alto Alegre do Maranhão | R$ 30.095,79 |
| Alto Alegre do Pindaré | R$ 28.999,99 |
| Alto Parnaíba | R$ 136.127,94 |
| Amapá do Maranhão | R$ 16.983,29 |
| Amarante do Maranhão | R$ 53.949,06 |
| Anajatuba | R$ 23.269,69 |
| Anapurus | R$ 37.766,42 |
| Apicum-Açu | R$ 19.112,01 |
| Araguanã | R$ 19.450,21 |
| Araioses | R$ 32.588,57 |
| Arame | R$ 36.156,78 |
| Arari | R$ 30.387,88 |
| Axixá | R$ 17.364,99 |
| Bacabal | R$ 173.723,21 |
| Bacabeira | R$ 87.959,49 |
| Bacuri | R$ 20.023,44 |
| Bacurituba | R$ 15.871,72 |
| Balsas | R$ 706.458,33 |
| Barão de Grajaú | R$ 47.355,39 |
| Barra do Corda | R$ 82.500,18 |
| Barreirinhas | R$ 55.456,48 |
| Bela Vista do Maranhão | R$ 17.427,73 |
| Belágua | R$ 16.346,11 |
| Benedito Leite | R$ 22.121,87 |
| Bequimão | R$ 22.226,03 |
| Bernardo do Mearim | R$ 15.806,09 |
| Boa Vista do Gurupi | R$ 19.442,24 |
| Bom Jardim | R$ 66.068,54 |
| Bom Jesus das Selvas | R$ 65.402,81 |
| Bom Lugar | R$ 23.869,74 |
| Brejo | R$ 53.079,65 |
| Brejo de Areia | R$ 18.941,43 |
| Buriti | R$ 38.934,42 |
| Buriti Bravo | R$ 27.577,80 |
| Buriticupu | R$ 84.725,33 |
| Buritirana | R$ 21.178,90 |
| Cachoeira Grande | R$ 17.285,35 |
| Cajapió | R$ 17.006,41 |
| Cajari | R$ 19.524,19 |
| Campestre do Maranhão | R$ 65.860,63 |
| Cândido Mendes | R$ 23.645,75 |
| Cantanhede | R$ 22.222,54 |
| Capinzal do Norte | R$ 42.239,80 |
| Carolina | R$ 80.349,25 |
| Carutapera | R$ 30.576,65 |
| Caxias | R$ 328.314,48 |
| Cedral | R$ 16.833,63 |
| Central do Maranhão | R$ 16.109,25 |
| Centro do Guilherme | R$ 20.151,23 |
| Centro Novo do Maranhão | R$ 43.678,76 |
| Chapadinha | R$ 80.339,17 |
| Cidelândia | R$ 31.974,11 |
| Codó | R$ 150.401,39 |
| Coelho Neto | R$ 48.998,55 |
| Colinas | R$ 43.055,14 |
| Conceição do Lago-Açu | R$ 23.895,91 |
| Coroatá | R$ 49.226,79 |
| Cururupu | R$ 28.373,27 |
| Davinópolis | R$ 157.968,18 |
| Dom Pedro | R$ 32.277,28 |
| Duque Bacelar | R$ 17.087,30 |
| Esperantinópolis | R$ 22.112,85 |
| Estreito | R$ 270.127,17 |
| Feira Nova do Maranhão | R$ 20.923,60 |
| Fernando Falcão | R$ 37.973,49 |
| Formosa da Serra Negra | R$ 30.983,66 |
| Fortaleza dos Nogueiras | R$ 36.781,39 |
| Fortuna | R$ 20.555,81 |
| Godofredo Viana | Município não fez a declaração |
| Gonçalves Dias | R$ 22.760,46 |
| Governador Archer | R$ 17.756,50 |
| Governador Edison Lobão | R$ 42.769,54 |
| Governador Eugênio Barros | R$ 21.397,15 |
| Governador Luiz Rocha | R$ 17.323,77 |
| Governador Newton Bello | R$ 24.519,75 |
| Governador Nunes Freire | R$ 28.989,76 |
| Graça Aranha | R$ 16.491,91 |
| Grajaú | R$ 155.570,29 |
| Guimarães | R$ 18.112,27 |
| Humberto de Campos | R$ 26.370,29 |
| Icatu | R$ 22.743,21 |
| Igarapé do Meio | R$ 41.439,58 |
| Igarapé Grande | R$ 23.137,27 |
| Imperatriz | R$ 1.523.588,83 |
| Itaipava do Grajaú | R$ 20.461,75 |
| Itapecuru Mirim | R$ 78.679,05 |
| Itinga do Maranhão | R$ 68.627,92 |
| Jatobá | R$ 17.341,21 |
| Jenipapo dos Vieiras | R$ 22.662,88 |
| João Lisboa | R$ 37.901,13 |
| Joselândia | R$ 19.570,33 |
| Junco do Maranhão | Município não fez a declaração |
| Lago da Pedra | R$ 49.108,87 |
| Lago do Junco | R$ 19.300,73 |
| Lago dos Rodrigues | R$ 17.731,33 |
| Lago Verde | R$ 23.478,38 |
| Lagoa do Mato | R$ 21.018,67 |
| Lagoa Grande do Maranhão | R$ 19.800,49 |
| Lajeado Novo | R$ 20.364,62 |
| Lima Campos | R$ 70.728,44 |
| Loreto | R$ 80.171,25 |
| Luís Domingues | R$ 16.547,75 |
| Magalhães de Almeida | R$ 24.264,10 |
| Maracaçumé | R$ 27.151,77 |
| Marajá do Sena | R$ 19.588,26 |
| Maranhãozinho | R$ 19.719,52 |
| Mata Roma | R$ 29.713,76 |
| Matinha | R$ 23.096,62 |
| Matões | R$ 30.549,61 |
| Matões do Norte | R$ 18.878,77 |
| Milagres do Maranhão | R$ 19.279,63 |
| Mirador | R$ 56.305,02 |
| Miranda do Norte | Município não fez a declaração |
| Mirinzal | R$ 21.629,76 |
| Monção | R$ 26.286,66 |
| Montes Altos | R$ 21.616,99 |
| Morros | R$ 23.945,83 |
| Nina Rodrigues | R$ 17.701,24 |
| Nova Colinas | R$ 21.750,52 |
| Nova Iorque | R$ 23.265,10 |
| Nova Olinda do Maranhão | R$ 27.694,73 |
| Olho d’Água das Cunhãs | R$ 36.236,72 |
| Olinda Nova do Maranhão | R$ 17.957,19 |
| Paço do Lumiar | R$ 99.330,25 |
| Palmeirândia | R$ 19.687,10 |
| Paraibano | R$ 24.489,84 |
| Parnarama | R$ 42.381,18 |
| Passagem Franca | Município não fez a declaração |
| Pastos Bons | R$ 34.074,48 |
| Paulino Neves | R$ 65.270,37 |
| Paulo Ramos | R$ 29.271,19 |
| Pedreiras | R$ 72.181,75 |
| Pedro do Rosário | R$ 23.537,22 |
| Penalva | R$ 26.175,25 |
| Peri Mirim | R$ 18.131,92 |
| Peritoró | Município não fez a declaração |
| Pindaré-Mirim | R$ 29.179,73 |
| Pinheiro | R$ 85.682,81 |
| Pio XII | R$ 26.204,34 |
| Pirapemas | Município não fez a declaração |
| Poção de Pedras | R$ 22.738,92 |
| Porto Franco | R$ 145.516,66 |
| Porto Rico do Maranhão | R$ 15.312,30 |
| Presidente Dutra | R$ 68.694,61 |
| Presidente Juscelino | R$ 16.918,39 |
| Presidente Médici | R$ 17.310,27 |
| Presidente Sarney | R$ 19.323,28 |
| Presidente Vargas | R$ 16.753,49 |
| Primeira Cruz | R$ 19.849,71 |
| Raposa | R$ 35.520,04 |
| Riachão | R$ 111.313,64 |
| Ribamar Fiquene | R$ 20.378,33 |
| Rosário | R$ 46.414,60 |
| Sambaíba | R$ 91.767,53 |
| Santa Filomena do Maranhão | R$ 16.821,46 |
| Santa Helena | R$ 35.360,98 |
| Santa Inês | R$ 157.846,97 |
| Santa Luzia | R$ 75.962,30 |
| Santa Luzia do Paruá | R$ 30.802,66 |
| Santa Quitéria do Maranhão | R$ 27.964,08 |
| Santa Rita | R$ 34.120,97 |
| Santana do Maranhão | Município não fez a declaração |
| Santo Amaro do Maranhão | R$ 20.494,21 |
| Santo Antônio dos Lopes | R$ 485.233,54 |
| São Benedito do Rio Preto | R$ 22.279,19 |
| São Bento | R$ 29.802,78 |
| São Bernardo | R$ 36.416,47 |
| São Domingos do Azeitão | R$ 57.106,81 |
| São Domingos do Maranhão | R$ 37.496,06 |
| São Félix de Balsas | R$ 26.902,52 |
| São Francisco do Brejão | R$ 24.989,31 |
| São Francisco do Maranhão | R$ 22.544,60 |
| São João Batista | R$ 20.137,60 |
| São João do Carú | R$ 21.242,09 |
| São João do Paraíso | R$ 39.027,62 |
| São João do Soter | R$ 21.904,54 |
| São João dos Patos | R$ 34.993,19 |
| São José de Ribamar | R$ 198.615,33 |
| São José dos Basílios | R$ 16.132,39 |
| São Luís | R$ 6.420.822,47 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | R$ 27.728,60 |
| São Mateus do Maranhão | R$ 37.803,75 |
| São Pedro da Água Branca | R$ 33.425,93 |
| São Pedro dos Crentes | R$ 20.530,72 |
| São Raimundo das Mangabeiras | R$ 97.304,13 |
| São Raimundo do Doca Bezerra | R$ 15.627,54 |
| São Roberto | R$ 15.807,86 |
| São Vicente Ferrer | R$ 20.882,55 |
| Satubinha | R$ 17.888,41 |
| Senador Alexandre Costa | R$ 17.962,67 |
| Senador La Rocque | R$ 34.738,86 |
| Serrano do Maranhão | R$ 18.686,70 |
| Sítio Novo | R$ 34.731,94 |
| Sucupira do Norte | R$ 25.779,39 |
| Sucupira do Riachão | R$ 17.248,84 |
| Tasso Fragoso | R$ 198.820,92 |
| Timbiras | R$ 25.756,70 |
| Timon | R$ 239.846,27 |
| Trizidela do Vale | R$ 52.694,89 |
| Tufilândia | R$ 16.912,42 |
| Tuntum | R$ 41.190,90 |
| Turiaçu | R$ 29.563,98 |
| Turilândia | R$ 23.729,96 |
| Tutóia | R$ 47.242,34 |
| Urbano Santos | R$ 34.223,22 |
| Vargem Grande | R$ 38.176,47 |
| Viana | R$ 40.924,54 |
| Vila Nova dos Martírios | R$ 42.783,59 |
| Vitória do Mearim | R$ 32.977,72 |
| Vitorino Freire | R$ 38.925,72 |
| Zé Doca | R$ 60.412,09 |
| TOTAL | R$ 18.403.118,62 |
Com informações da Confederação Nacional de Municípios (CNM)









