Uma portaria do Ministério da Saúde publicada no último dia 12 de maio, estabelece os critérios e parâmetros relacionados à transferência de recursos para a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais nacionais de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras no exercício de 2023.
A portaria determina que serão destinados recursos financeiros do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo da Assistência Financeira Complementar, no valor de R$ 7 bilhões para a implementação do piso salarial da enfermagem.
Ao todo, o Maranhão vai receber R$ 376.810.748,93 divido em 9 parcelas. A primeira delas, no valor de R$ 41.867.860,96, já foi creditada.
Pela lei, o piso nacional de enfermeiros será de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem receberão pelo menos 70% desse valor (R$ 3.325) e os auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% (R$ 2.375).
A transferência das parcelas ocorrerá de forma mensal a partir de maio de 2023, com exceção de duas parcelas que serão repassadas no mês de dezembro de 2023. É responsabilidade dos gestores estaduais, municipais e distrital o repasse dos recursos às entidades privadas sem fins lucrativos que atuam de forma complementar ao SUS. Nesse processo, é fundamental que os gestores observem os valores de referência disponibilizados no Portal do FNS e levem em consideração a contratualização vigente.
A portaria também prevê que os recursos financeiros deverão ser pagos pelos entes federativos aos estabelecimentos de saúde no prazo de 30 dias após o crédito nas contas bancárias dos Fundos de Saúde. As entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos gestores dos estados, municípios ou Distrito Federal, e a prestação de contas deverá compor o Relatório Anual de Gestão do ente federativo beneficiado.
Veja o valor que cada município do Maranhão receber
RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM NO MARANHÃO
| MARANHAO | R$ 7,071,727.30 | R$ 63,645,545.70 |
|---|---|---|
| ACAILANDIA | R$ 145,162.12 | R$ 1,306,459.08 |
| AFONSO CUNHA | R$ 35,330.95 | R$ 317,978.55 |
| AGUA DOCE DO MARANHAO | R$ 32,081.22 | R$ 288,730.98 |
| ALCANTARA | R$ 13,750.11 | R$ 123,750.99 |
| ALDEIAS ALTAS | R$ 106,094.93 | R$ 954,854.37 |
| ALTAMIRA DO MARANHAO | R$ 24,389.06 | R$ 219,501.54 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHAO | R$ 149,016.17 | R$ 1,341,145.53 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | R$ 312,708.42 | R$ 2,814,375.78 |
| ALTO PARNAIBA | R$ 54,634.91 | R$ 491,714.19 |
| AMAPA DO MARANHAO | R$ 16,736.21 | R$ 150,625.89 |
| AMARANTE DO MARANHAO | R$ 29,497.29 | R$ 265,475.61 |
| ANAJATUBA | R$ 61,339.06 | R$ 552,051.54 |
| ANAPURUS | R$ 15,723.21 | R$ 141,508.89 |
| APICUM-ACU | R$ 28,987.62 | R$ 260,888.58 |
| ARAGUANA | R$ 10,922.04 | R$ 98,298.36 |
| ARAIOSES | R$ 65,738.75 | R$ 591,648.75 |
| ARAME | R$ 192,182.14 | R$ 1,729,639.26 |
| ARARI | R$ 21,465.84 | R$ 193,192.56 |
| AXIXA | R$ 56,047.52 | R$ 504,427.68 |
| BACABAL | R$ 210,290.41 | R$ 1,892,613.69 |
| BACABEIRA | R$ 50,756.94 | R$ 456,812.46 |
| BACURI | R$ 23,027.85 | R$ 207,250.65 |
| BACURITUBA | R$ 37,861.06 | R$ 340,749.54 |
| BALSAS | R$ 262,107.14 | R$ 2,358,964.26 |
| BARAO DE GRAJAU | R$ 215,567.36 | R$ 1,940,106.24 |
| BARRA DO CORDA | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| BARREIRINHAS | R$ 319,788.81 | R$ 2,878,099.29 |
| BELAGUA | R$ 57,200.60 | R$ 514,805.40 |
| BELA VISTA DO MARANHAO | R$ 14,233.26 | R$ 128,099.34 |
| BENEDITO LEITE | R$ 24,687.20 | R$ 222,184.80 |
| BEQUIMAO | R$ 33,578.16 | R$ 302,203.44 |
| BERNARDO DO MEARIM | R$ 27,501.23 | R$ 247,511.07 |
| BOA VISTA DO GURUPI | R$ 24,313.70 | R$ 218,823.30 |
| BOM JARDIM | R$ 151,560.94 | R$ 1,364,048.46 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | R$ 85,031.31 | R$ 765,281.79 |
| BOM LUGAR | R$ 26,605.84 | R$ 239,452.56 |
| BREJO | R$ 75,210.45 | R$ 676,894.05 |
| BREJO DE AREIA | R$ 24,389.06 | R$ 219,501.54 |
| BURITI | R$ 28,609.99 | R$ 257,489.91 |
| BURITI BRAVO | R$ 64,236.29 | R$ 578,126.61 |
| BURITICUPU | R$ 385,370.48 | R$ 3,468,334.32 |
| BURITIRANA | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| CACHOEIRA GRANDE | R$ 14,718.49 | R$ 132,466.41 |
| CAJAPIO | R$ 35,558.11 | R$ 320,022.99 |
| CAJARI | R$ 79,739.12 | R$ 717,652.08 |
| CAMPESTRE DO MARANHAO | R$ 67,072.94 | R$ 603,656.46 |
| CANDIDO MENDES | R$ 97,478.20 | R$ 877,303.80 |
| CANTANHEDE | R$ 68,454.11 | R$ 616,086.99 |
| CAPINZAL DO NORTE | R$ 42,205.08 | R$ 379,845.72 |
| CAROLINA | R$ 36,735.24 | R$ 330,617.16 |
| CARUTAPERA | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| CAXIAS | R$ 531,964.79 | R$ 4,787,683.11 |
| CEDRAL | R$ 21,266.26 | R$ 191,396.34 |
| CENTRAL DO MARANHAO | R$ 63,602.95 | R$ 572,426.55 |
| CENTRO DO GUILHERME | R$ 31,832.93 | R$ 286,496.37 |
| CENTRO NOVO DO MARANHAO | R$ 133,044.27 | R$ 1,197,398.43 |
| CHAPADINHA | R$ 60,707.53 | R$ 546,367.77 |
| CIDELANDIA | R$ 26,850.73 | R$ 241,656.57 |
| CODO | R$ 1,045,362.54 | R$ 9,408,262.86 |
| COELHO NETO | R$ 34,741.82 | R$ 312,676.38 |
| COLINAS | R$ 44,993.05 | R$ 404,937.45 |
| CONCEICAO DO LAGO-ACU | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| COROATA | R$ 31,785.90 | R$ 286,073.10 |
| CURURUPU | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| DAVINOPOLIS | R$ 37,522.71 | R$ 337,704.39 |
| DOM PEDRO | R$ 273,418.09 | R$ 2,460,762.81 |
| DUQUE BACELAR | R$ 54,454.81 | R$ 490,093.29 |
| ESPERANTINOPOLIS | R$ 46,731.86 | R$ 420,586.74 |
| ESTREITO | R$ 49,658.74 | R$ 446,928.66 |
| FEIRA NOVA DO MARANHAO | R$ 17,202.50 | R$ 154,822.50 |
| FERNANDO FALCAO | R$ 13,131.96 | R$ 118,187.64 |
| FORMOSA DA SERRA NEGRA | R$ 28,259.98 | R$ 254,339.82 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | R$ 75,079.95 | R$ 675,719.55 |
| FORTUNA | R$ 18,432.19 | R$ 165,889.71 |
| GODOFREDO VIANA | R$ 31,270.99 | R$ 281,438.91 |
| GONCALVES DIAS | R$ 42,543.32 | R$ 382,889.88 |
| GOVERNADOR ARCHER | R$ 42,205.08 | R$ 379,845.72 |
| GOVERNADOR EDISON LOBAO | R$ 142,261.83 | R$ 1,280,356.47 |
| GOVERNADOR EUGENIO BARROS | R$ 19,712.83 | R$ 177,415.47 |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHA | R$ 83,729.29 | R$ 753,563.61 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | R$ 132,003.15 | R$ 1,188,028.35 |
| GRACA ARANHA | R$ 12,617.71 | R$ 113,559.39 |
| GRAJAU | R$ 30,395.67 | R$ 273,561.03 |
| GUIMARAES | R$ 83,335.44 | R$ 750,018.96 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | R$ 320,668.17 | R$ 2,886,013.53 |
| ICATU | R$ 10,805.59 | R$ 97,250.31 |
| IGARAPE DO MEIO | R$ 12,152.71 | R$ 109,374.39 |
| IGARAPE GRANDE | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| IMPERATRIZ | R$ 392,143.32 | R$ 3,529,289.88 |
| ITAIPAVA DO GRAJAU | R$ 16,858.40 | R$ 151,725.60 |
| ITAPECURU MIRIM | R$ 113,027.21 | R$ 1,017,244.89 |
| ITINGA DO MARANHAO | R$ 78,241.58 | R$ 704,174.22 |
| JATOBA | R$ 45,086.50 | R$ 405,778.50 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | R$ 9,405.52 | R$ 84,649.68 |
| JOAO LISBOA | R$ 82,397.72 | R$ 741,579.48 |
| JOSELANDIA | R$ 46,756.42 | R$ 420,807.78 |
| JUNCO DO MARANHAO | R$ 34,346.97 | R$ 309,122.73 |
| LAGO DA PEDRA | R$ 75,579.96 | R$ 680,219.64 |
| LAGO DO JUNCO | R$ 37,173.47 | R$ 334,561.23 |
| LAGO VERDE | R$ 22,172.29 | R$ 199,550.61 |
| LAGOA DO MATO | R$ 45,086.50 | R$ 405,778.50 |
| LAGO DOS RODRIGUES | R$ 65,010.13 | R$ 585,091.17 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHAO | R$ 25,808.54 | R$ 232,276.86 |
| LAJEADO NOVO | R$ 45,877.10 | R$ 412,893.90 |
| LIMA CAMPOS | R$ 27,501.23 | R$ 247,511.07 |
| LORETO | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| LUIS DOMINGUES | R$ 32,071.25 | R$ 288,641.25 |
| MAGALHAES DE ALMEIDA | R$ 63,122.25 | R$ 568,100.25 |
| MARACACUME | R$ 53,856.60 | R$ 484,709.40 |
| MARAJA DO SENA | R$ 24,389.06 | R$ 219,501.54 |
| MARANHAOZINHO | R$ 61,182.14 | R$ 550,639.26 |
| MATA ROMA | R$ 13,504.10 | R$ 121,536.90 |
| MATINHA | R$ 54,208.58 | R$ 487,877.22 |
| MATOES | R$ 27,625.07 | R$ 248,625.63 |
| MATOES DO NORTE | R$ 48,300.33 | R$ 434,702.97 |
| MILAGRES DO MARANHAO | R$ 22,690.91 | R$ 204,218.19 |
| MIRADOR | R$ 45,965.05 | R$ 413,685.45 |
| MIRANDA DO NORTE | R$ 211,506.98 | R$ 1,903,562.82 |
| MIRINZAL | R$ 13,076.86 | R$ 117,691.74 |
| MONCAO | R$ 74,661.61 | R$ 671,954.49 |
| MONTES ALTOS | R$ 27,484.40 | R$ 247,359.60 |
| MORROS | R$ 68,680.05 | R$ 618,120.45 |
| NINA RODRIGUES | R$ 14,251.70 | R$ 128,265.30 |
| NOVA COLINAS | R$ 41,004.50 | R$ 369,040.50 |
| NOVA IORQUE | R$ 21,599.40 | R$ 194,394.60 |
| NOVA OLINDA DO MARANHAO | R$ 6,617.31 | R$ 59,555.79 |
| OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | R$ 89,172.59 | R$ 802,553.31 |
| OLINDA NOVA DO MARANHAO | R$ 47,323.40 | R$ 425,910.60 |
| PACO DO LUMIAR | R$ 1,231,002.05 | R$ 11,079,018.45 |
| PALMEIRANDIA | R$ 127,966.76 | R$ 1,151,700.84 |
| PARAIBANO | R$ 45,086.50 | R$ 405,778.50 |
| PARNARAMA | R$ 187,832.34 | R$ 1,690,491.06 |
| PASSAGEM FRANCA | R$ 34,422.28 | R$ 309,800.52 |
| PASTOS BONS | R$ 302,377.63 | R$ 2,721,398.67 |
| PAULINO NEVES | R$ 48,359.00 | R$ 435,231.00 |
| PAULO RAMOS | R$ 19,060.87 | R$ 171,547.83 |
| PEDREIRAS | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| PEDRO DO ROSARIO | R$ 21,760.95 | R$ 195,848.55 |
| PENALVA | R$ 178,396.91 | R$ 1,605,572.19 |
| PERI MIRIM | R$ 56,061.68 | R$ 504,555.12 |
| PERITORO | R$ 90,532.95 | R$ 814,796.55 |
| PINDARE-MIRIM | R$ 40,399.73 | R$ 363,597.57 |
| PINHEIRO | R$ 34,992.42 | R$ 314,931.78 |
| PIO XII | R$ 161,395.53 | R$ 1,452,559.77 |
| PIRAPEMAS | R$ 109,054.55 | R$ 981,490.95 |
| POCAO DE PEDRAS | R$ 27,501.24 | R$ 247,511.16 |
| PORTO FRANCO | R$ 158,021.32 | R$ 1,422,191.88 |
| PORTO RICO DO MARANHAO | R$ 84,828.56 | R$ 763,457.04 |
| PRESIDENTE DUTRA | R$ 54,258.08 | R$ 488,322.72 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | R$ 15,891.24 | R$ 143,021.16 |
| PRESIDENTE MEDICI | R$ 32,799.97 | R$ 295,199.73 |
| PRESIDENTE SARNEY | R$ 16,488.47 | R$ 148,396.23 |
| PRESIDENTE VARGAS | R$ 79,079.68 | R$ 711,717.12 |
| PRIMEIRA CRUZ | R$ 50,756.94 | R$ 456,812.46 |
| RAPOSA | R$ 50,704.52 | R$ 456,340.68 |
| RIACHAO | R$ 47,819.71 | R$ 430,377.39 |
| RIBAMAR FIQUENE | R$ 55,174.63 | R$ 496,571.67 |
| ROSARIO | R$ 30,483.56 | R$ 274,352.04 |
| SAMBAIBA | R$ 58,379.25 | R$ 525,413.25 |
| SANTA FILOMENA DO MARANHAO | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| SANTA HELENA | R$ 188,098.97 | R$ 1,692,890.73 |
| SANTA INES | R$ 544,349.39 | R$ 4,899,144.51 |
| SANTA LUZIA | R$ 101,537.46 | R$ 913,837.14 |
| SANTA LUZIA DO PARUA | R$ 56,679.18 | R$ 510,112.62 |
| SANTA QUITERIA DO MARANHAO | R$ 181,677.67 | R$ 1,635,099.03 |
| SANTA RITA | R$ 59,523.55 | R$ 535,711.95 |
| SANTANA DO MARANHAO | R$ 15,273.19 | R$ 137,458.71 |
| SANTO AMARO DO MARANHAO | R$ 137,186.08 | R$ 1,234,674.72 |
| SANTO ANTONIO DOS LOPES | R$ 8,558.76 | R$ 77,028.84 |
| SAO BENEDITO DO RIO PRETO | R$ 62,548.30 | R$ 562,934.70 |
| SAO BENTO | R$ 88,671.88 | R$ 798,046.92 |
| SAO BERNARDO | R$ 65,991.34 | R$ 593,922.06 |
| SAO DOMINGOS DO AZEITAO | R$ 45,086.50 | R$ 405,778.50 |
| SAO DOMINGOS DO MARANHAO | R$ 177,078.37 | R$ 1,593,705.33 |
| SAO FELIX DE BALSAS | R$ 57,096.14 | R$ 513,865.26 |
| SAO FRANCISCO DO BREJAO | R$ 17,909.75 | R$ 161,187.75 |
| SAO FRANCISCO DO MARANHAO | R$ 66,049.98 | R$ 594,449.82 |
| SAO JOAO BATISTA | R$ 78,087.12 | R$ 702,784.08 |
| SAO JOAO DO CARU | R$ 12,927.08 | R$ 116,343.72 |
| SAO JOAO DO PARAISO | R$ 24,796.02 | R$ 223,164.18 |
| SAO JOAO DO SOTER | R$ 40,283.68 | R$ 362,553.12 |
| SAO JOAO DOS PATOS | R$ 43,499.66 | R$ 391,496.94 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR | R$ 59,849.20 | R$ 538,642.80 |
| SAO JOSE DOS BASILIOS | R$ 42,205.08 | R$ 379,845.72 |
| SAO LUIS | R$ 14,612,064.77 | R$ 131,508,582.93 |
| SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | R$ 121,488.06 | R$ 1,093,392.54 |
| SAO MATEUS DO MARANHAO | R$ 165,689.14 | R$ 1,491,202.26 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | R$ 33,557.77 | R$ 302,019.93 |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | R$ 58,157.18 | R$ 523,414.62 |
| SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | R$ 209,743.28 | R$ 1,887,689.52 |
| SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | R$ 62,597.38 | R$ 563,376.42 |
| SAO ROBERTO | R$ 22,567.09 | R$ 203,103.81 |
| SAO VICENTE FERRER | R$ 75,467.07 | R$ 679,203.63 |
| SATUBINHA | R$ 70,985.80 | R$ 638,872.20 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTA | R$ 92,175.93 | R$ 829,583.37 |
| SENADOR LA ROCQUE | R$ 7,918.35 | R$ 71,265.15 |
| SERRANO DO MARANHAO | R$ 11,962.23 | R$ 107,660.07 |
| SITIO NOVO | R$ 54,231.48 | R$ 488,083.32 |
| SUCUPIRA DO NORTE | R$ 76,135.15 | R$ 685,216.35 |
| SUCUPIRA DO RIACHAO | R$ 22,215.14 | R$ 199,936.26 |
| TASSO FRAGOSO | R$ 9,698.11 | R$ 87,282.99 |
| TIMBIRAS | R$ 115,283.14 | R$ 1,037,548.26 |
| TIMON | R$ 794,157.38 | R$ 7,147,416.42 |
| TRIZIDELA DO VALE | R$ 1,206,789.46 | R$ 10,861,105.14 |
| TUFILANDIA | R$ 37,396.37 | R$ 336,567.33 |
| TUNTUM | R$ 42,583.79 | R$ 383,254.11 |
| TURIACU | R$ 95,990.44 | R$ 863,913.96 |
| TURILANDIA | R$ 4,750.00 | R$ 42,750.00 |
| TUTOIA | R$ 154,926.80 | R$ 1,394,341.20 |
| URBANO SANTOS | R$ 170,562.21 | R$ 1,535,059.89 |
| VARGEM GRANDE | R$ 67,138.16 | R$ 604,243.44 |
| VIANA | R$ 342,328.69 | R$ 3,080,958.21 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | R$ 22,257.83 | R$ 200,320.47 |
| VITORIA DO MEARIM | R$ 26,592.23 | R$ 239,330.07 |
| VITORINO FREIRE | R$ 183,306.98 | R$ 1,649,762.82 |
| ZE DOCA | R$ 283,676.02 | R$ 2,553,084.18 |
| MA Total | R$ 41,783,685.68 | R$ 376,053,171.12 |









